| Lecturer | Lecture Number |
Date | * Lecture Topic |
|---|---|---|---|
| Dole | 1 | Wednesday Aug. 26 | **Course Introduction and Introduction to Biology |
| Dole | 2 | Monday Aug. 31 | Ecosystems: Energy & Matter |
| Dole | 3 | Wednesday Sept. 2 | Populations in the Ecosystem |
| Labor Day Holiday Monday Sept. 7 (No Classes) | |||
| Batzli | 4 | Wednesday Sept. 9 | Ecosystems in Space |
| Batzli | 5 | Monday Sept. 14 | Ecosystems in Time |
| Batzli | 6 | Wednesday Sept. 16 | Cellular Basis of Life |
| Batzli | 7 | Monday Sept. 21 First Web Crossing assignment due by 8:00 AM Monday Sept. 21. |
Photosynthesis |
| Batzli | 8 | Wednesday Sept. 23 | Respiration |
| Dole | 9 | Monday Sept. 28 | Cell Reproduction |
| Dole | 10 | Wednesday Sept. 30 Extra Credit Portfolio Due |
Organism Reproduction: Meiosis & Fertilization |
| Dole | 11 | Monday Oct. 5 Take-home Quiz 1 due in lecture Monday Oct. 5 |
Heredity and Meiosis |
| Exam I Lectures 1-9
9 AM, Wed, Oct. 7 |
|||
| Dole | 12 | Monday Oct. 12 | Chromosomes and Traits |
| Batzli | 13 | Wednesday Oct. 14 | Genes, Traits, and Proteins |
| Batzli | 14 | Monday Oct. 19 | DNA to RNA to Protein |
| Batzli | 15 | Wednesday Oct. 21 | Mutations |
| Dole | 16 | Monday Oct. 26 Second Web Crossing assignment due by 8:00 AM Monday Oct. 26. |
Control of Gene Expression |
| Dole | 17 | Wednesday Oct. 28 | Intro to Biotechnology: DNA |
| Dole | 18 | Monday Nov. 2 | Biotechnology: Methods |
| Dole | 19 | Wednesday Nov. 4 Extra Credit Portfolio Due |
Biotechnology Applications |
| Batzli | 20 | Monday Nov. 9 Take-home Quiz 2 due in Lecture Monday Nov. 9. |
Biodiversity |
| Exam II Lectures 10-19 9 AM, Wed, Nov. 11 | |||
| Batzli | 21 | Monday Nov. 16 | Biodiversity Biodiv. & Evol. Model |
| Batzli | 22 | Wednesday Nov. 18 | Microevolution: Allele Frequencies I |
| Batzli | 23 | Monday Nov. 23 | Microevolution: Allele Frequencies II |
| Thanksgiving Holiday 5 p.m. Tuesday, November 24, through Sunday, November 29 | |||
| Dole | 24 | Monday Nov. 30 | Macroevolution: Introduction to Speciation |
| Dole | 25 | Wednesday Dec. 2 | Evidence of Macroevolution |
| Dole | 26 | Monday Dec. 7 Take-home Quiz 3 due in Lecture Monday Dec. 7 Extra Credit Portfolio Due |
The Scientific Method, Evolution, and Life |
| Dole | 27 | Wednesday Dec. 9 | Biology: A Synopsis |
| Friday Dec. 11 Last Day Of Classes | |||
| Saturday Dec 12 Reading Day | Monday, Dec 14 Final Exam 8:00 - 11:00 AM | ||
** Environmental Concerns Assignment: